| وزن | 9100 گرم |
| ابعاد | 43.3 × 9.3 × 59.8 سانتیمتر |
| توان | 240 وات |
| ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | 230V / 50Hz |
| محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی | 200-240V / 50–60Hz |
| جریان ورودی نامی | 1.100A – 230V |
| ضریب توان | 0.95 |
| ولتاژ کار ماژول LED | 264V DC |
| اعوجاج هارمونیکی کل (THD) | <20% |
| نوع ماژول LED | Integrated |
| کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی | I |
| منبع نوری | SMD LED |
| تعداد LED در ماژول | 220 عدد |
| توان نامی LED تکی | 1.5 وات |
| شار نوری | 24000 لومن |
| بهره نوری | 100 لومن بر وات |
| دمای رنگ | 4000 کلوین |
| شاخص نمود رنگ (CRI) | 75 |
| رواداری مختصات رنگ | 5 SDCM |
| کد نورسنجی | 750/559,765/559, 740/559, 730/559 |
| کد حفظ شار نوری | 9 |
| زاویه تابش | 30,60,90 درجه |
| درجه آببندی (IP) | IP66 |
| درجه حفاظت در برابر ضربه (IK) | IK07 |
| جنس بدنه | Diecast Aluminum |
| جنس خارجیترین جداکننده نور | Tempered Glass |
| پوشش بدنه | Electrostactic Powder Paint |
| دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ | 25°C |
| دمای مجاز محیط | 20- تا 50+ درجه سانتیگراد |
| بیشینه رطوبت مجاز | 95٪ |
| طول عمر میانگین اسمی | 70,000 ساعت |
| مقدار نرخ خرابی ناگهانی در طول عمر میانه | 15٪ |
| گارانتی | 3 سال |
| تعداد | به صورت تکی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.